การจัดการน้ำ
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ ความแปรปรวนของฤดูกาลและภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นทำให้หลายพื้นที่เผชิญกับความไม่แน่นอนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านน้ำทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม บริษัทตระหนักดีว่าน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านการให้บริการและการดำเนินงานประจำวัน เราจึงให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนภายใต้หลักการการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำตามหลักสากล
เป้าหมายและผลการดำเนินงาน
| เป้าหมายด้านความยั่งยืน | ผลการดำเนินงานปี 2568 | |
|---|---|---|
| ระยะยาว (ปี 2569-2573) | ระยะสั้น (ปี 2569) | |
| บริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการลดปริมาณการใช้น้ำโดยรวมร้อยละ 10 ในปี 2574 เพื่อความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมและลดความเสี่ยงเรื่องปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในระยะยาว | มุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้น้ำจากการดำเนินงานให้ได้ร้อยละ 5–10 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2564 | ปริมาณการใช้น้ำภายในสำนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 อยู่ที่ราว 542 ลบ.ม. หรือคิดเป็นอัตราปริมาณการใช้น้ำภายในองค์กรต่อจำนวนพนักงานทั้งหมดอยู่ที่ 0.51 เท่า |
| ไม่มีเหตุการณ์น้ำรั่วไหลหรือสูญเสียจากระบบเกินเกณฑ์ที่กำหนดในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน | ดำเนินการติดตั้งก๊อกน้ำระบบอัตโนมัติให้ครบร้อยละ 100 ของพื้นที่อาคารสำนักงานและคลังสินค้า เพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น | ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบประปาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการรั่วไหลและลดอัตราน้ำสูญเสียภายในอาคาร |
| ดำเนินการบำรุงรักษาระบบน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอ โดยมีแผนยกระดับสู่มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเต็มรูปแบบในทุกสาขาหลัก | เพิ่มประสิทธิภาพการวัดและติดตามปริมาณการใช้น้ำผ่านระบบDigital Monitoring และการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลแบบ Real-time เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย | |
| ยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่มีการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านนวัตกรรมการบำบัดน้ำเสียให้สามารถกลับมาใช้ในกิจกรรมรองได้ร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัด | พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมหรือร่วมกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อสร้างพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืนภายในองค์กร | |
เป้าหมายและผลการดำเนินงาน
ความมุ่งมั่น ความท้าทาย และโอกาส
ความมุ่งมั่น
บริษัทมุ่งใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้น้ำจืด บำบัดและนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ พร้อมสร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์น้ำในองค์กรและห่วงโซ่อุปทาน
ความท้าทาย
- ความเสี่ยงจากภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำที่อาจกระทบธุรกิจ
- ความจำเป็นในการลงทุนระบบบำบัดและรีไซเคิลน้ำให้ได้มาตรฐาน
- การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า และชุมชนในการใช้น้ำอย่างยั่งยืน
โอกาส
- เทคโนโลยีประหยัดน้ำและระบบน้ำหมุนเวียนที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
- การพัฒนา Green Office และ Eco-Supply Chain ที่ใช้น้ำอย่างรับผิดชอบ
- การยกระดับภาพลักษณ์องค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าร่วมกับสังคม
แนวทางการบริหารจัดการน้ำ
บริษัทฯ ดำเนินงานผ่าน 5 เสาหลักสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด

สถิติปริมาณการใช้น้ำของบริษัท
| ปริมาณการใช้น้ำ | ผลการดำเนินงาน | เป้าหมาย | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ระยะยาว | |
| ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม) | 493 | 492 | 542 | 480 | 450 |
| อัตราการเติบโต (%) | +37% | -1% | 10% | - | - |
หมายเหตุ: ตั้งแต่ปี 2566 บริษัทได้ทำการย้ายสำนักงานมายังอาคารแพลน บี ทาวเวอร์